<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://t-naka222.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>地方勤務医の不動産投資ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://t-naka222.com]]></link>
		<description><![CDATA[地方勤務医の不動産投資ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 05:36:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://t-naka222.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part2/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ part2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 05:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part1/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ part1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 05:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/r7-決算：前半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/r7-決算：前半/]]></link>
			<title>R7.決算：前半</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 09:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/12月の動き-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/12月の動き-4/]]></link>
			<title>12月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 02:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/アパート③購入に向けて-part2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/アパート③購入に向けて-part2/]]></link>
			<title>アパート③購入に向けて part2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 12:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part10/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ part10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 04:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/12月後半～1月までの動き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/12月後半～1月までの動き/]]></link>
			<title>12月後半～1月までの動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/11月の動き-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/11月の動き-4/]]></link>
			<title>11月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 03:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/アパート③購入に向けて-part1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/アパート③購入に向けて-part1/]]></link>
			<title>アパート③購入に向けて part1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 04:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/雑感（科研費申請書提出を終えて）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/雑感（科研費申請書提出を終えて）/]]></link>
			<title>雑感（科研費申請書提出を終えて）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 02:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/6-7月の動き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/6-7月の動き/]]></link>
			<title>6-7月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 01:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/プロフィール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/プロフィール/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 12:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part9/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ part9</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 04:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/10月の動き-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/10月の動き-3/]]></link>
			<title>10月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2024 09:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/持ち物件を再評価-part1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/持ち物件を再評価-part1/]]></link>
			<title>持ち物件を再評価 part1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 11:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/4月の動き-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/4月の動き-4/]]></link>
			<title>4月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 04:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/8－9か月の動き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/8－9か月の動き/]]></link>
			<title>8－9か月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 03:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマン稼働率：3シーズン目　冬前半12月～1月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマン稼働率：3シーズン目　冬前半12月～1月/]]></link>
			<title>リゾマン稼働率：3シーズン目　冬前半(12月～1月)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/12月の動き-前半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/12月の動き-前半/]]></link>
			<title>12月の動き 前半</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 05:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/10月の動き-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/10月の動き-4/]]></link>
			<title>10月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 03:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ：まとめ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ：まとめ/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ：まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 11:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/8月の動き-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/8月の動き-3/]]></link>
			<title>8月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 11:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマンで2拠点生活のすすめ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマンで2拠点生活のすすめ/]]></link>
			<title>リゾマンで2拠点生活のすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 10:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ　part3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ　part3/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ　part3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Sep 2024 13:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part8/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ part8</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 06:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/5月の動き-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/5月の動き-7/]]></link>
			<title>5月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 08:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/r6-決算：前半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/r6-決算：前半/]]></link>
			<title>R6. 決算：前半</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 01:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/jikoshokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/jikoshokai/]]></link>
			<title>自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 02:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/3月の動き-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/3月の動き-4/]]></link>
			<title>3月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/3月の動き-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/3月の動き-3/]]></link>
			<title>3月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 13:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part6/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ part6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 15:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ：賃貸管理編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ：賃貸管理編/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ：賃貸管理編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 06:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ：初期費用編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ：初期費用編/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ：初期費用編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 13:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマン2件目の内見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマン2件目の内見/]]></link>
			<title>リゾマン2件目の内見</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 05:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ-part7/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ part7</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 12:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ　part5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲賃貸マンション購入へ　part5/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ part5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 03:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/r7年の入居率、h28年から10年間の入居率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/r7年の入居率、h28年から10年間の入居率/]]></link>
			<title>R7年の入居率、H28年から10年間の入居率</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/r6年-決算：後半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/r6年-決算：後半/]]></link>
			<title>R6年 決算：後半</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/11月の動き-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/11月の動き-5/]]></link>
			<title>11月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 05:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/9月の動き-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/9月の動き-4/]]></link>
			<title>9月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 12:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/r6年-本業収入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/r6年-本業収入/]]></link>
			<title>R6年 本業収入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 09:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマン稼働率：2シーズン目-1月～春休み明け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマン稼働率：2シーズン目-1月～春休み明け/]]></link>
			<title>リゾマン稼働率：2シーズン目 1月～春休み明け</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 05:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマン稼働率：3シーズン目：gw～冬前まで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマン稼働率：3シーズン目：gw～冬前まで/]]></link>
			<title>リゾマン稼働率：3シーズン目：GW～冬前まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 05:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマン稼働率：2シーズン目-712月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/リゾマン稼働率：2シーズン目-712月/]]></link>
			<title>リゾマン稼働率：2シーズン目 7~12月</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 05:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/1-2月の動き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/1-2月の動き/]]></link>
			<title>1-2月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 03:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/持ち物件を再評価-part2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/持ち物件を再評価-part2/]]></link>
			<title>持ち物件を再評価 part2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 04:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/2月の動き-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/2月の動き-5/]]></link>
			<title>2月の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 04:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/r7年-本業収入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/r7年-本業収入/]]></link>
			<title>R7年 本業収入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲マンション購入へ-part4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/分譲マンション購入へ-part4/]]></link>
			<title>分譲賃貸マンション購入へ part4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 12:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://t-naka222.com/r7-決算：後半/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://t-naka222.com/r7-決算：後半/]]></link>
			<title>R7.決算：後半</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
